| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0.614 |
| |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2.860 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | -0.020 |
| |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -0.059 |
| |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | -0.650 |
| |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.950 |
| |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5.200 |
| |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.448 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4.673 |
| |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.600 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1.328 |
| |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1.328 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
|
| 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2.000 |
|
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.156 |
|