| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.050 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.900 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.650 |
| |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.650 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.900 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.615 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.271 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.069 |
| |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.050 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.050 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.150 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.067 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.750 |
| |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.707 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.707 |
| |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.150 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.514 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.570 |
| |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.300 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.300 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.729 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.429 |
| |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.950 |
| |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.113 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.113 |
| |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -3.050 |
|
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -1.069 |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.271 |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.615 |
|
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -0.750 |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.067 |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.150 |
|
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -0.570 |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.514 |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5.150 |
|
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -0.950 |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.429 |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5.729 |
|