| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 25 | 19 | 3 | 3 | 61 | 24 | 37 | 60 |
| 2 | | 25 | 17 | 6 | 2 | 61 | 19 | 42 | 57 |
| 3 | | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 29 | 17 | 48 |
| 4 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 42 |
| 5 | | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 18 | 14 | 40 |
| 6 | | 26 | 9 | 12 | 5 | 38 | 33 | 5 | 39 |
| 7 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 34 | 8 | 36 |
| 8 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 50 | -10 | 33 |
| 9 | | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 27 | 6 | 31 |
| 10 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 44 | -10 | 31 |
| 11 | | 25 | 9 | 4 | 12 | 41 | 58 | -17 | 31 |
| 12 | | 25 | 8 | 3 | 14 | 28 | 50 | -22 | 27 |
| 13 | | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 47 | -27 | 23 |
| 14 | | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 | 49 | -17 | 22 |
| 15 | | 25 | 4 | 8 | 13 | 30 | 47 | -17 | 20 |
| 16 | | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 59 | -21 | 20 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 34 |
| 2 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 | 32 |
| 3 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 4 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 27 |
| 5 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 25 |
| 6 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 7 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 7 | 14 | 22 |
| 8 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 |
| 9 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 10 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 11 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 12 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 13 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 16 |
| 14 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 |
| 15 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 16 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 26 |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 25 |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 4 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 5 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 17 |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 8 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 13 |
| 10 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 10 |
| 11 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 12 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 36 | -26 | 8 |
| 13 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 | 7 |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 5 |
| 15 | | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 4 |
| 16 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation Playoff
- Relegation