| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 29 | 19 | 4 | 6 | 59 | 35 | 24 | 61 |
| 2 | | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | 37 | 58 |
| 3 | | 29 | 16 | 4 | 9 | 56 | 28 | 28 | 52 |
| 4 | | 29 | 14 | 10 | 5 | 52 | 34 | 18 | 52 |
| 5 | | 29 | 12 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 | 46 |
| 6 | | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 41 | 0 | 45 |
| 7 | | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 29 | 10 | 43 |
| 8 | | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 37 | 6 | 42 |
| 9 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 10 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 | -10 | 39 |
| 11 | | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | 47 | -8 | 35 |
| 12 | | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 | 29 |
| 13 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 14 | | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 52 | -29 | 23 |
| 15 | | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 48 | -25 | 21 |
| 16 | | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 60 | -27 | 20 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 8 | 32 | 34 |
| 2 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 30 |
| 3 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 29 |
| 4 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| 5 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 8 | 14 | 26 |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 | 23 |
| 7 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 20 |
| 10 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 11 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 12 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 23 | 3 | 16 |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 14 |
| 14 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 13 |
| 15 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 13 |
| 16 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 11 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 29 |
| 3 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 26 |
| 4 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 5 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 23 |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 23 |
| 7 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 23 |
| 8 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 9 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
| 11 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 13 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 10 |
| 14 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 15 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 36 | -25 | 7 |
| 16 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | -12 | 6 |
- Champions League Qualification
- Europa Conference League Qualification
- Relegation Playoff
- Relegation