| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 36 | 1.432 |
| |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.556 |
| |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.038 |
| |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.247 |
| |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0.018 |
| |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.338 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.199 |
| |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 26 | 0.883 |
| |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 18 | -0.818 |
| |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.564 |
| |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | -1.543 |
| |
| 6 |
| 10 |
| 2 |
| 6 |
| 12 |
| 0.222 |
|
| 10 |
| 2 |
| 8 |
| 6 |
| -1.474 |
|