| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0.517 |
| |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.160 |
| |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.038 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.058 |
| |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | -0.443 |
| |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.161 |
| |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.094 |
| |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.162 |
| |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.125 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 1.614 |
| |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.987 |
| |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.339 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.070 |
| |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.190 |
| |
| 6 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 12 |
| 0.095 |
|
| 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.061 |
|
| 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | -0.930 |
|
| 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | -1.470 |
|